兵团因公出访团组公示表
组团单位:生态环境部应对气候变化司 派员单位:兵团生态环境局
出访国家 | 德国 | 经费来源 | 预算 | ||
出访任务 | 兵团生态环境局李艳、马云飞同志赴德国参加中欧碳市场能力建设培训任务 | ||||
派员单位因公出国(境)经费 | 10368.8元/人 | ||||
团组负责人 | 李艳 | ||||
团组成员 | 姓名 | 工作单位及职务 | |||
李艳 | 兵团生态环境局环评处处长 | ||||
马云飞 | 兵团生态环境局辐射处三级主任科员 | ||||
日 程 安 排
日 程 安 排 | 时间 | 地点 | 行程内容 | ||
10月12日 | 北京-德国柏林 | 北京出发,抵达德国柏林 | |||
10月13日 | 德国柏林 | 上午:欢迎致辞,讲座,德国环境、气候、自然保护及核安全部(BMUKN)代表,欧委会气候行动总司(DGCLIMA)代表致欢迎辞;介绍EUETS的要素、发展历程及最新进展,中方代表团成团介绍中国碳市场机制最近进展。 下午:讲座,BMUKN代表,了解关于德国国内碳市场机制(nEHS)、欧盟第二碳市场(EU EYS 2)、nEHS与EU EYS 2的关系和演化 | |||
10月14日 | 德国柏林 | 全天:讲座,德国排放局(DEHSt)代表讲授德国的碳排放监管措施,中方代表团成员介绍中国地方碳市场主管部门在全国碳市场机制中的角色,双方讨论。 | |||
10月15日 | 德国柏林 | 上午:讲座,德国排放数据监测相关专家,碳排放数据的监测 下午:现场参观排放量监测设施 | |||
10月16日 | 德国柏林 | 上午:讲座,碳市场专家,碳市场的有效性,碳市场收益的再分配 下午:讨论,中德两国碳市场机制如何更有效的促进本国实现气候目标 | |||
10月17日 | 德国柏林 | 上午:讲座,德意志交易所集团代表和DG CLIMA代表,讲解配额交易 下午:讨论,扩大交易品种带来的风险及相关控制风险的措施 | |||
10月18日 | 德国柏林 | ||||
10月19日 | 德国柏林-德国杜塞尔多夫 | 从德国柏林出发,前往杜塞尔多夫 | |||
10月20日 | 德国杜塞尔多夫 | 上午:讲座,DG CLIMA代表,欧盟气候目标分解及EU-ETS,EU-ETS 2的协调,设定ETS总量目标、有偿分配数量的方法 下午:讲座,DG CLIMA代表,不同行业基准值计算及对未来发展趋势的预测方法,市场稳定储备机制(MSR)的发展历程及最新进展 | |||
10月21日 | 德国杜塞尔多夫 | 上午:讲座,核查机构专家,核查机构资质要求,监测计划及排放数据的核查 下午:讲座,核查机构专家,排放核查案例(钢铁、水泥、石化行业) | |||
10月22日 | 德国杜塞尔多夫 | 全天:实地考察,被EUEST纳入的当地企业,
| |||
10月23日 | 德国杜塞尔多夫 | 上午:讲座,碳市场专家和DG CLIMA代表,EUETS与其他碳市场的链接,碳市场行业扩容的经验 下午:讨论,碳排放强度控制向总量控制的转变,培训活动总结 | |||
10月24日 | 德国杜塞尔多夫—法兰克福—北京 | 从杜塞尔多夫经法兰克福机场返回北京 | |||
10月25日 | 北京 | 抵达北京 | |||
往返路线 | 北京—德国柏林—德国杜塞尔多夫—德国法兰克福(转机)—北京 | ||||
邀请单位 情况介绍 | 德国国际合作机构(GIZ)德国国际合作机构是一家联邦企业,其服务遍及全球,致力于推动可持续发展领域的国际合作和专业培训。GIZ在中国开展中德技术合作已近30年。GIZ的工作旨在推动符合中德两国利益和意愿的发展合作。 | ||||
邀请函 | 与《公示表》同时公示 |
注:中外文邀请函和行程须有本单位分管外事领导的亲笔签名。
公示时间:2025年9月10日至9月16日
(公示期限:5个工作日以上。公示形式:公开栏)
北京金政互联资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管