根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2024年12月及1―12月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
12月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升1.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.48~3.44,首要污染物为细颗粒物、臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数为2.16,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为19μg/m3。具体详见附表1。
1―12月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.3%,同比下降0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.16~2.81,首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.7%,同比上升0.8个百分点;环境空气质量综合指数为1.9,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为13μg/m3。具体详见附表2。
二、县级城市环境空气质量
12月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.61~3.51,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:清流、屏南、建宁、周宁、泰宁、将乐、长乐、明溪和武平(并列)、宁化。空气质量综合指数相对较差的县级城市分别是:浦城、永安、长汀、沙县、邵武和漳浦(并列)、长泰、云霄、东山、上杭(详见附表3)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:清流、建宁、长乐、宁化、安溪、寿宁、福清和华安(并列)、屏南、明溪。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:长汀、浦城、建瓯、永安、邵武、上杭、武平、沙县、云霄和建阳(并列)。
1―12月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.4%,同比下降0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.38~2.5,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:泰宁、明溪、将乐、建宁、清流和武夷山(并列)、武平、永定以及屏南和宁化(并列)。空气质量相对较差的县级城市分别是:晋江、霞浦、石狮、福鼎以及泉港和罗源(并列)、龙海和东山(并列)、永安、福安(详见附表4)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:寿宁、泰宁、明溪、建宁、永定、清流、武夷山、将乐和松溪(并列)、连城。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:仙游、晋江、福鼎、福安、长汀、泉港、古田、石狮、霞浦、云霄。
附表1
2024年12月设区城市环境空气质量情况
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 莆田市 | 2.48 | 100 | 2 | 15 | 37 | 24 | 0.6 | 112 | 臭氧 |
2 | 福州市 | 2.69 | 100 | 3 | 20 | 38 | 26 | 0.6 | 114 | 细颗粒物 |
3 | 厦门市 | 2.71 | 100 | 3 | 20 | 42 | 24 | 0.6 | 116 | 臭氧 |
3 | 泉州市 | 2.79 | 100 | 3 | 20 | 42 | 26 | 0.6 | 120 | 臭氧 |
5 | 宁德市 | 2.88 | 100 | 4 | 20 | 39 | 33 | 0.6 | 106 | 细颗粒物 |
6 | 龙岩市 | 2.90 | 100 | 9 | 23 | 40 | 27 | 0.8 | 101 | 细颗粒物 |
7 | 南平市 | 2.93 | 100 | 5 | 24 | 40 | 31 | 0.7 | 98 | 细颗粒物 |
8 | 三明市 | 3.14 | 100 | 5 | 23 | 42 | 33 | 1.2 | 102 | 细颗粒物 |
9 | 漳州市 | 3.44 | 100 | 6 | 29 | 54 | 35 | 0.7 | 107 | 细颗粒物 |
- | 平潭区 | 2.16 | 100 | 3 | 9 | 32 | 19 | 0.6 | 118 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2024年1—12月设区城市环境空气质量状况
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.16 | 99.5 | 6 | 14 | 26 | 17 | 0.8 | 104 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.18 | 99.2 | 5 | 14 | 26 | 18 | 0.9 | 104 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.34 | 99.5 | 2 | 17 | 32 | 19 | 0.7 | 114 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 2.40 | 98.1 | 4 | 14 | 31 | 19 | 0.7 | 132 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 2.46 | 97.8 | 6 | 13 | 32 | 19 | 0.9 | 132 | 臭氧 |
6 | 三明市 | 2.54 | 99.2 | 7 | 17 | 30 | 20 | 1.3 | 109 | 臭氧 |
7 | 宁德市 | 2.61 | 98.4 | 5 | 15 | 32 | 22 | 1.0 | 130 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 2.64 | 95.9 | 3 | 18 | 34 | 20 | 0.8 | 140 | 臭氧 |
9 | 漳州?%b | |||||||||
闽侯县 | 100 | 2.64 | 24 | 细颗粒物 | ||||||
罗源县 | 100 | 2.70 | 25 | 细颗粒物 | ||||||
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.34 | 22 | 细颗粒物 | |||||
三明 | 清流县 | 100 | 1.61 | 11 | 臭氧 | |||||
建宁县 | 100 | 1.75 | 13 | 臭氧 | ||||||
泰宁县 | 100 | 1.81 | 21 | 细颗粒物 | ||||||
将乐县 | 100 | 1.99 | 24 | 细颗粒物 | ||||||
明溪县 | 100 | 2.08 | 20 | 细颗粒物 | ||||||
宁化县 | 100 | 2.13 | 17 | 臭氧 | ||||||
大田县 | 100 | 2.20 | 23 | 细颗粒物 | ||||||
尤溪县 | 100 | 2.48 | 25 | 细颗粒物 | ||||||
沙县区 | 100 | 2.94 | 30 | 细颗粒物 | ||||||
永安市 | 100 | 3.37 | 34 | 细颗粒物 | ||||||
泉州 | 安溪县 | 100 | 2.32 | 18 | 臭氧 | |||||
惠安县 | 100 | 2.51 | 22 | 臭氧 | ||||||
南安市 | 100 | 2.55 | 23 | 臭氧 | ||||||
永春县 | 100 | 2.59 | 25 | 细颗粒物 | ||||||
德化县 | 100 | 2.59 | 22 | 臭氧 | ||||||
泉港区 | 100 | 2.72 | 23 | 臭氧 | ||||||
石狮市 | 100 | 2.77 | 25 | 细颗粒物 | ||||||
晋江市 | 100 | 2.81 | 27 | 细颗粒物 | ||||||
漳州 | 华安县 | 100 | 2.27 | 19 | 臭氧 | |||||
南靖县 | 100 | 2.57 | 26 | 细颗粒物 | ||||||
诏安县 | 100 | 2.68 | 23 | 臭氧 | ||||||
龙海区 | 100 | 2.79 | 26 | 细颗粒物 | ||||||
平和县 | 100 | 2.79 | 24 | 细颗粒物 | ||||||
东山县 | 100 | 2.86 | 26 | 臭氧 | ||||||
云霄县 | 100 | 2.87 | 30 | 细颗粒物 | ||||||
长泰区 | 100 | 2.88 | 25 | 细颗粒物 | ||||||
漳浦县 | 100 | 2.90 | 25 | 臭氧 | ||||||
南平 | 武夷山市 | 100 | 2.23 | 22 | 细颗粒物 | |||||
政和县 | 100 | 2.42 | 25 | 细颗粒物 | ||||||
松溪县 | 100 | 2.59 | 29 | 细颗粒物 | ||||||
顺昌县 | 100 | 2.64 | 28 | 细颗粒物 | ||||||
光泽县 | 100 | 2.67 | 29 | 细颗粒物 | ||||||
建阳区 | 100 | 2.68 | 30 | 细颗粒物 | ||||||
建瓯市 | 100 | 2.78 | 36 | 细颗粒物 | ||||||
邵武市 | 100 | 2.90 | 33 | 细颗粒物 | ||||||
浦城县 | 100 | 3.51 | 37 | 细颗粒物 | ||||||
龙岩 | 武平县 | 100 | 2.08 | 31 | 细颗粒物 | |||||
永定区 | 100 | 2.20 | 21 | 细颗粒物 | ||||||
连城县 | 100 | 2.46 | 24 | 细颗粒物 | ||||||
漳平市 | 100 | 2.70 | 23 | 细颗粒物 | ||||||
上杭县 | 100 | 2.82 | 31 | 细颗粒物 | ||||||
长汀县 | 100 | 3.11 | 38 | 细颗粒物 | ||||||
宁德 | 屏南县 | 100 | 1.73 | 19 | 细颗粒物 | |||||
周宁县 | 100 | 1.76 | 22 | 细颗粒物 | ||||||
福安市 | 100 | 2.30 | 23 | 细颗粒物 | ||||||
霞浦县 | 100 | 2.37 | 25 | 细颗粒物 | ||||||
寿宁县 | 100 | 2.38 | 19 | 臭氧 | ||||||
1.47 | 10 | 臭氧 | ||||||||
清流县 | 99.7 | 1.56 | 11 | 臭氧 | ||||||
宁化县 | 99.7 | 1.60 | 13 | 臭氧 | ||||||
沙县区 | 99.5 | 2.17 | 15 | 臭氧 | ||||||
尤溪县 | 99.2 | 1.87 | 15 | 臭氧 | ||||||
泉州 | 德化县 | 100 | 1.98 | 14 | 臭氧 | |||||
永春县 | 99.7 | 1.99 | 14 | 臭氧 | ||||||
安溪县 | 99.4 | 2.01 | 14 | 臭氧 | ||||||
晋江市 | 99.2 | 2.50 | 19 | 臭氧 | ||||||
石狮市 | 98.9 | 2.40 | 17 | 臭氧 | ||||||
惠安县 | 98.6 | 2.17 | 15 | 臭氧 | ||||||
南安市 | 98.4 | 2.08 | 13 | 臭氧 | ||||||
泉港区 | 98.4 | 2.30 | 18 | 臭氧 | ||||||
漳州 | 长泰区 | 100 | 2.12 | 15 | 臭氧 | |||||
南靖县 | 99.2 | 1.93 | 13 | 臭氧 | ||||||
诏安县 | 99.2 | 2.07 | 14 | 臭氧 | ||||||
华安县 | 98.9 | 1.83 | 12 | 臭氧 | ||||||
平和县 | 98.9 | 2.14 | 14 | 臭氧 | ||||||
云霄县 | 98.9 | 2.17 | 17 | 臭氧 | ||||||
东山县 | 98.9 | 2.27 | 17 | 臭氧 | ||||||
漳浦县 | 97.8 | 2.14 | 14 | 臭氧 | ||||||
龙海区 | 97 | 2.27 | 16 | 臭氧 | ||||||
南平 | 松溪县 | 100 | 1.72 | 12 | 臭氧 | |||||
光泽县 | 100 | 1.94 | 17 | 臭氧 | ||||||
邵武市 | 100 | 2.03 | 17 | 臭氧 | ||||||
武夷山市 | 99.7 | 1.56 | 11 | 臭氧 | ||||||
顺昌县 | 99.7 | 1.83 | 14 | 臭氧 | ||||||
政和县 | 99.7 | 1.87 | 16 | 臭氧 | ||||||
建阳区 | 99.7 | 1.90 | 16 | 臭氧 | ||||||
浦城县 | 99.5 | 2.19 | 17 | 臭氧 | ||||||
建瓯市 | 99.2 | 2.01 | 17 | 臭氧 | ||||||
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.65 | 12 | 臭氧 | |||||
武平县 | 99.7 | 1.58 | 16 | 细颗粒物 | ||||||
永定区 | 99.7 | 1.60 | 11 | 臭氧 | ||||||
长汀县 | 99.7 | 1.90 | 18 | 臭氧 | ||||||
上杭县 | 99.7 | 1.92 | 16 | 臭氧 | ||||||
漳平市 | 99.7 | 2.02 | 13 | 臭氧 | ||||||
宁德 | 屏南县 | 100 | 1.60 | 12 | 臭氧 | |||||
寿宁县 | 100 | 1.78 | 10 | 臭氧 | ||||||
周宁县 | 99.7 | 1.61 | 13 | 臭氧 | ||||||
古田县 | 99.7 | 2.08 | 18 | 臭氧 | ||||||
柘荣县 | 99.5 | 1.89 | 14 | 臭氧 | ||||||
福安市 | 99.5 | 2.24 | 18 | 臭氧 | ||||||
福鼎市 | 99.5 | 2.30 | 18 | 臭氧 | ||||||
霞浦县 | 98.9 | 2.42 | 17 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202502/t20250208_6712419.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
北京金政互联资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管