根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2025年3月及1―3月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
3月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为93.2%,同比下降6.8个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.64~3.25,首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为96.8%,同比下降3.2个百分点;环境空气质量综合指数为2.05,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为14μg/m3(详见附表1)。
1―3月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为96.8%,同比下降1.7个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.67~3.34,首要污染物为细颗粒物、臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为98.9%,同比下降1.1个百分点;环境空气质量综合指数为2.31,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为20μg/m3(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
3月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为96.1%,同比下降3.9个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.33~2.93,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:泰宁、建宁、清流、屏南、武夷山、明溪、宁化、周宁、大田、将乐。空气质量综合指数相对较差的县级城市分别是:罗源、德化、永春、晋江、漳浦、石狮、漳平、平和、永安、诏安、仙游、安溪、泉港(详见附表3)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:建宁、泰宁、清流、宁化、连城、明溪、武夷山、松溪、浦城、永定、大田。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:古田、罗源、晋江、福安、诏安、长汀、永安、永春、霞浦、光泽、南靖、闽清。
1―3月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为98.1%,同比下降1.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.34~2.94,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:泰宁、建宁、清流、屏南、武夷山、宁化、明溪、周宁、将乐、武平。空气质量相对较差的县级城市分别是:罗源、漳浦、龙海、晋江、永安、永春、南安、石狮、德化、泉港(详见附表4)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:建宁、泰宁、清流、宁化、武夷山、明溪、将乐、连城、屏南、永定。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:古田、长汀、永春、晋江、永安、罗源、浦城、福安、尤溪、漳浦。
附表1
2025年3月设区城市环境空气质量情况
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.64 | 96.8 | 5 | 17 | 31 | 22 | 0.9 | 136 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.70 | 93.5 | 10 | 16 | 32 | 20 | 0.7 | 147 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.88 | 96.8 | 3 | 26 | 35 | 20 | 0.6 | 154 | 臭氧 |
4 | 三明市 | 2.96 | 96.8 | 6 | 21 | 31 | 23 | 1.5 | 137 | 臭氧 |
5 | 福州市 | 2.96 | 87.1 | 4 | 21 | 38 | 23 | 0.6 | 164 | 臭氧 |
6 | 宁德市 | 3.01 | 90.3 | 5 | 17 | 35 | 28 | 0.9 | 159 | 臭氧 |
7 | 莆田市 | 3.04 | 93.5 | 4 | 20 | 40 | 25 | 0.8 | 158 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 3.04 | 90.3 | 4 | 22 | 39 | 23 | 0.8 | 160 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.25 | 93.5 | 5 | 24 | 44 | 28 | 0.7 | 154 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 2.05 | 96.8 | 2 | 11 | 24 | 14 | 0.6 | 136 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
3.CO为24小时平均第95百分位数,O3为日最大8小时平均第90百分位数。
附表2
2025年1—3月设区城市环境空气质量状况
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.67 | 96.7 | 7 | 17 | 36 | 24 | 0.7 | 120 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.80 | 97.8 | 5 | 18 | 36 | 26 | 0.9 | 128 | 臭氧 |
3 | 三明市 | 2.89 | 98.9 | 5 | 19 | 35 | 26 | 1.4 | 119 | 细颗粒物、臭氧 |
4 | 厦门市 | 2.90 | 98.9 | 2 | 21 | 41 | 24 | 0.6 | 148 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 2.91 | 96.7 | 3 | 16 | 42 | 27 | 0.8 | 143 | 臭氧 |
6 | 宁德市 | 2.92 | 96.7 | 4 | 14 | 40 | 32 | 0.8 | 131 | 细颗粒物 |
7 | 福州市 | 2.97 | 94.4 | 4 | 20 | 41 | 27 | 0.7 | 138 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 3.00 | 94.4 | 4 | 19 | 42 | 26 | 0.8 | 146 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.34 | 96.7 | 5 | 24 | 51 | 32 | 0.7 | 135 | 细颗粒物 |
- | 平潭区 | 2.31 | 98.9 | 3 | 11 | 31 | 20 | 0.6 | 132 | 臭氧 | 臭氧 |
沙县区 | 100 | 2.62 | 19 | 臭氧 | ||||||
永安市 | 100 | 2.66 | 21 | 臭氧 | ||||||
泉州 | 石狮市 | 100 | 2.73 | 20 | 臭氧 | |||||
惠安县 | 93.5 | 2.51 | 19 | 臭氧 | ||||||
南安市 | 93.5 | 2.58 | 16 | 臭氧 | ||||||
泉港区 | 93.5 | 2.66 | 19 | 臭氧 | ||||||
晋江市 | 93.5 | 2.80 | 23 | 臭氧 | ||||||
安溪县 | 87.1 | 2.66 | 19 | 臭氧 | ||||||
德化县 | 83.9 | 2.92 | 20 | 臭氧 | ||||||
永春县 | 80.6 | 2.82 | 21 | 臭氧 | ||||||
漳州 | 诏安县 | 100 | 2.66 | 22 | 臭氧 | |||||
云霄县 | 96.8 | 2.39 | 18 | 臭氧 | ||||||
东山县 | 96.8 | 2.57 | 20 | 臭氧 | ||||||
长泰区 | 93.5 | 2.57 | 17 | 臭氧 | ||||||
龙海区 | 93.5 | 2.65 | 20 | 臭氧 | ||||||
南靖县 | 90.3 | 2.61 | 21 | 臭氧 | ||||||
平和县 | 90.3 | 2.67 | 18 | 臭氧 | ||||||
漳浦县 | 90.3 | 2.79 | 19 | 臭氧 | ||||||
华安县 | 87.1 | 2.55 | 18 | 臭氧 | ||||||
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.65 | 12 | 臭氧 | |||||
松溪县 | 100 | 2.02 | 13 | 臭氧 | ||||||
政和县 | 100 | 2.07 | 16 | 臭氧 | ||||||
建瓯市 | 100 | 2.15 | 19 | 臭氧 | ||||||
顺昌县 | 100 | 2.18 | 16 | 臭氧 | ||||||
建阳区 | 100 | 2.20 | 18 | 臭氧 | ||||||
浦城县 | 100 | 2.21 | 13 | 臭氧 | ||||||
邵武市 | 100 | 2.32 | 20 | 臭氧 | ||||||
光泽县 | 100 | 2.42 | 21 | 臭氧 | ||||||
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.99 | 11 | 臭氧 | |||||
武平县 | 100 | 2.01 | 18 | 臭氧 | ||||||
永定区 | 93.5 | 2.00 | 13 | 臭氧 | ||||||
上杭县 | 93.5 | 2.15 | 17 | 臭氧 | ||||||
长汀县 | 90.3 | 2.61 | 21 | 臭氧 | ||||||
漳平市 | 90.3 | 2.69 | 18 | 臭氧 | ||||||
宁德 | 屏南县 | 100 | 1.63 | 14 | 臭氧 | |||||
周宁县 | 100 | 1.73 | 15 | 细颗粒物 | ||||||
寿宁县 | 100 | 2.35 | 16 | 臭氧 | ||||||
古田县 | 100 | 2.47 | 24 | 臭氧 | ||||||
霞浦县 | 100 | 2.54 | 21 | 臭氧 | ||||||
柘荣县 | 96.8 | 2.39 | 14 | 臭氧 | ||||||
福安市 | 96.8 | 2.52 | 22 | 臭氧 | ||||||
福鼎市 | 93.5 | 2.40 | 18 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2025年1—3月县级城市环境空气
质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 福清市 | 100 | 2.37 | 21 | 臭氧 |
闽侯县 | 98.9 | 2.54 | 21 | 臭氧 | |
长乐区 | 97.8 | 2.45 | 22 | 臭氧 | |
闽清县 | 96.7 | 2.54 | 24 | 臭氧 | |
连江县 | 96.7 | 2.56 | 23 | 臭氧 | |
罗源县 | 96.7 | 2.94 | 26 | 臭氧 | |
永泰县 | 94.4 | 2.40 | 21 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 97.8 | 2.58 | 23 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.34 | 10 | 臭氧 |
建宁县 | 100 | 1.47 | 9 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.50 | 12 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.72 | 12 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.75 | 14 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.78 | 14 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.66 | 22 | 细颗粒物 | |
永安市 | 100 | 2.81 | 26 | 细颗粒物 | |
大田县 | 98.9 | 2.21 | 22 | 臭氧 | |
尤溪县 | 98.9 | 2.56 | 25 | 臭氧 | |
泉州 | 石狮市 | 100 | 2.80 | 23 | 臭氧 |
惠安县 | 97.8 | 2.56 | 22 | 臭氧 | |
泉港区 | 97.8 | 2.76 | 23 | 臭氧 | |
晋江市 | 96.7 | 2.88 | 26 | 臭氧 | |
南安市 | 95.6 | 2.81 | 24 | 臭氧 | |
安溪县 | 94.4 | 2.61 | 21 | 臭氧 | |
德化县 | 93.3 | 2.80 | 23 | 臭氧 | |
永春县 | 92.2 | 2.81 | 26 | 臭氧 | |
漳州 | 诏安县 | 100 | 2.69 | 24 | 臭氧 |
云霄县 | 98.9 | 2.60 | 22 | 臭氧 | |
龙海区 | 97.8 | 2.89 | 24 | 臭氧 | |
南靖县 | 96.7 | 2.64 | 23 | 臭氧 | |
长泰区 | 96.7 | 2.68 | 21 | 臭氧 | |
平和县 | 96.7 | 2.72 | 23 | 臭氧 | |
东山县 | 96.7 | 2.74 | 23 | 臭氧 | |
华安县 | 95.6 | 2.39 | 19 | 臭氧 | |
漳浦县 | 95.6 | 2.90 | 25 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.71 | 14 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 2.08 | 19 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.23 | 19 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.38 | 23 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.41 | 22 | 臭氧 | |
松溪县 | 98.9 | 2.28 | 22 | 臭氧 | |
建瓯市 | 98.9 | 2.29 | 22 | 臭氧 | |
建阳区 | 98.9 | 2.41 | 23 | 臭氧 | |
浦城县 | 98.9 | 2.75 | 25 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 2.08 | 15 | 臭氧 |
武平县 | 98.9 | 2.02 | 21 | 细颗粒物 | |
永定区 | 96.7 | 2.11 | 17 | 臭氧 | |
上杭县 | 96.7 | 2.43 | 23 | 臭氧 | |
长汀县 | 95.6 | 2.64 | 27 | 细颗粒物 | |
漳平市 | 95.6 | 2.69 | 21 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 1.69 | 17 | 细颗粒物 |
寿宁县 | 100 | 2.47 | 19 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.66 | 28 | 细颗粒物 | |
周宁县 | 98.9 | 1.77 | 19 | 细颗粒物 | |
霞浦县 | 98.9 | 2.51 | 23 | 细颗粒物 | |
柘荣县 | 98.9 | 2.51 | 20 | 臭氧 | |
福安市 | 98.9 | 2.56 | 25 | 细颗粒物 | |
福鼎市 | 97.8 | 2.53 | 22 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202505/t20250512_6912782.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
北京金政互联资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管