根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2025年6月及1―6月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
6月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%,同比下降0.7个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.64~2.28,首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数为1.29,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为8μg/m3(详见附表1)。
1―6月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为96.9%,同比下降0.7个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.52~3.10,首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为98.9%,同比下降1.1个百分点;环境空气质量综合指数为2.16,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为17μg/m3(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
6月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比升高0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为0.91~1.92,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:泰宁、将乐、明溪、建宁、连城、周宁、宁化、清流、大田、屏南、武平。空气质量综合指数相对较差的县级城市分别是:福鼎、罗源、晋江、泉港、龙海、安溪、德化、漳平、福清、霞浦。(详见附表3)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:连城、泰宁、漳浦、建宁、沙县、武夷山、松溪、柘荣、南靖、清流。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:罗源、霞浦、福鼎、泉港、永春、连江、福清、武平。
1―6月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为98.6%,同比下降0.6个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.28~2.67,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:泰宁、建宁、清流、周宁、屏南、宁化、明溪、将乐、武夷山、永定。空气质量相对较差的县级城市分别是:晋江、罗源、泉港、石狮、龙海、永春、漳平、南安、德化、永安、霞浦(详见附表4)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:泰宁、建宁、清流、宁化、武夷山、连城、明溪、永定、屏南、将乐。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分5??
1.89
100
2
15
20
10
0.5
124
臭氧
3
三明市
2.02
100
6
13
22
13
1.1
103
臭氧
6
莆田市
2.04
100
4
11
27
12
0.6
130
臭氧
7
泉州市
2.10
100
4
13
27
13
0.6
128
臭氧
8
宁德市
2.14
100
5
10
24
14
0.8
139
臭氧
9
漳州市
2.28
93.3
6
13
25
14
0.7
147
臭氧
-
平潭区
1.29
100
2
5
15
8
0.2
104
臭氧
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
3.CO为24小时平均第95百分位数,O3为日最大8小时平均第90百分位数。
附表2
2025年1—6月设区城市环境空气质量状况
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.52 | 98.3 | 8 | 15 | 31 | 20 | 0.7 | 131 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.52 | 98.9 | 5 | 14 | 32 | 21 | 0.9 | 130 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.71 | 98.3 | 2 | 21 | 36 | 20 | 0.6 | 149 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 2.77 | 95.0 | 4 | 17 | 37 | 23 | 0.7 | 145 | 臭氧 |
4 | 莆田市 | 2.77 | 96.1 | 4 | 15 | 38 | 23 | 0.8 | 147 | 臭氧 |
4 | 三明市 | 2.78 | 98.9 | 6 | 18 | 33 | 23 | 1.3 | 124 | 臭氧 |
7 | 宁德市 | 2.80 | 97.2 | 5 | 13 | 36 | 27 | 0.8 | 147 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 2.86 | 93.9 | 4 | 18 | 39 | 23 | 0.8 | 147 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.10 | 95.6 | 5 | 20 | 44 | 27 | 0.7 | 150 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 2.16 | 98.9 | 2 | 9 | 27 | 17 | 0.6 | 140 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
3.CO为24小时平均第95百分位数,O3为日最大8小时平均第90百分位数。
附表3
2025年6月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.41 | 7 | 臭氧 |
闽侯县 | 100 | 1.60 | 10 | 臭氧 | |
连江县 | 100 | 1.61 | 11 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 1.68 | 10 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 1.69 | 10 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 1.73 | 11 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 1.88 | 14 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 1.62 | 9 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 0.91 | 5 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 0.97 | 7 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 0.98 | 8 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.00 | 6 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.06 | 7 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.06 | 6 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.13 | 7 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.29 | 6 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.34 | 9 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 1.44 | 7 | 臭氧 | |
泉州 | 南安市 | 100 | 1.42 | 7 | 臭氧 |
惠安县 | 100 | 1.60 | 8 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 1.65 | 10 | 臭氧 | |
永春县 | 100 | 1.69 | 11 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 1.74 | 10 | 臭氧 |
安溪县 | 100 | 1.75 | 9 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 1.85 | 12 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 1.86 | 10 | 臭氧 | |
漳州 | 南靖县 | 100 | 1.42 | 6 | 臭氧 |
漳浦县 | 100 | 1.47 | 5 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.55 | 7 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 1.58 | 8 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 1.61 | 8 | 臭氧 | |
华安县 | 100 | 1.62 | 7 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 1.62 | 8 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 1.63 | 8 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 1.81 | 10 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.18 | 6 | 臭氧 |
顺昌县 | 100 | 1.24 | 7 | 臭氧 | |
松溪县 | 100 | 1.25 | 6 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.26 | 9 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.32 | 8 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.35 | 9 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 1.39 | 8 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 1.39 | 10 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 1.40 | 9 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.04 | 4 | 臭氧 |
武平县 | 100 | 1.15 | 11 | 臭氧 | |
永定区 | 100 | 1.22 | 7 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.33 | 10 | 臭氧 | |
龙岩 | 上杭县 | 100 | 1.43 | 10 | 臭氧 |
漳平市 | 100 | 1.73 | 8 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.05 | 10 | 细颗粒物 |
屏南县 | 100 | 1.15 | 7 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.40 | 6 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 1.56 | 10 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.59 | 8 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 1.62 | 7 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.72 | 14 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 1.92 | 14 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2025年1—6月县级城市环境空气
质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 97.2 | 2.14 | 16 | 臭氧 |
连江县 | 98.3 | 2.26 | 19 | 臭氧 | |
长乐区 | 97.8 | 2.29 | 18 | 臭氧 | |
闽侯县 | 99.4 | 2.32 | 18 | 臭氧 | |
闽清县 | 97.8 | 2.33 | 19 | 臭氧 | |
福清市 | 99.4 | 2.37 | 19 | 臭氧 | |
罗源县 | 98.3 | 2.62 | 23 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 98.9 | 2.28 | 18 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.28 | 8 | 臭氧 |
建宁县 | 100 | 1.32 | 8 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.48 | 11 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.61 | 11 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.61 | 12 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.67 | 14 | 臭氧 | |
大田县 | 99.4 | 1.94 | 16 | 臭氧 | |
尤溪县 | 99.4 | 2.23 | 19 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.30 | 17 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.48 | 20 | 臭氧 | |
泉州 | 惠安县 | 96.7 | 2.37 | 18 | 臭氧 |
安溪县 | 95.6 | 2.43 | 18 | 臭氧 | |
德化县 | 95.0 | 2.51 | 19 | 臭氧 | |
南安市 | 96.7 | 2.52 | 17 | 臭氧 | |
泉州 | 永春县 | 92.8 | 2.57 | 21 | 臭氧 |
石狮市 | 99.4 | 2.59 | 20 | 臭氧 | |
泉港区 | 97.2 | 2.59 | 19 | 臭氧 | |
晋江市 | 97.8 | 2.67 | 21 | 臭氧 | |
漳州 | 南靖县 | 98.3 | 2.23 | 18 | 臭氧 |
华安县 | 95.6 | 2.27 | 16 | 臭氧 | |
云霄县 | 98.9 | 2.28 | 18 | 臭氧 | |
诏安县 | 98.9 | 2.37 | 19 | 臭氧 | |
长泰区 | 98.3 | 2.37 | 17 | 臭氧 | |
平和县 | 97.8 | 2.42 | 18 | 臭氧 | |
东山县 | 96.1 | 2.44 | 19 | 臭氧 | |
漳浦县 | 96.7 | 2.47 | 18 | 臭氧 | |
龙海区 | 96.7 | 2.58 | 20 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.67 | 12 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 2.03 | 16 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.04 | 16 | 臭氧 | |
松溪县 | 99.4 | 2.04 | 16 | 臭氧 | |
建瓯市 | 99.4 | 2.11 | 18 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.14 | 19 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.17 | 19 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.4 | 2.19 | 18 | 臭氧 | |
浦城县 | 99.4 | 2.39 | 20 | 臭氧 | |
龙岩 | 永定区 | 98.3 | 1.81 | 13 | 臭氧 |
连城县 | 100 | 1.84 | 12 | 臭氧 | |
武平县 | 99.4 | 1.87 | 18 | 臭氧 | |
上杭县 | 98.3 | 2.16 | 19 | 臭氧 | |
龙岩 | 长汀县 | 97.8 | 2.37 | 22 | 臭氧 |
漳平市 | 97.2 | 2.52 | 17 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 99.4 | 1.57 | 15 | 细颗粒物 |
屏南县 | 100 | 1.60 | 14 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.4 | 2.20 | 15 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 2.31 | 15 | 臭氧 | |
福安市 | 99.4 | 2.36 | 20 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.43 | 23 | 臭氧 | |
福鼎市 | 98.3 | 2.45 | 21 | 臭氧 | |
霞浦县 | 98.9 | 2.48 | 21 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202508/t20250801_6987081.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
北京金政互联资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管